Strona główna › Lista urządzeń kompatybilnych
| Brand | Product Series Name | Model | OS ersion | Resolution | Screen size (in) | CPU Model | CPU Cores | CPU Frequency | RAM |
| Apple | iPhone 14 pro | iPhone 14 pro | IOS 17.3 | 2532-1170 | 6,1 | A16 | 6 | 3.46GHz | 6GB |
| Apple | iPhone 7p | iPhone 7p | IOS 16.7 | 1920-1080 | 5,5 | A10 | 6 | 2.33GHz | 3GB |
| Apple | iPhone 8P | iPhone 8P | IOS 16.1 | 1920-1080 | 5,5 | A11 | 6 | 2.4GHz | 3GB |
| Apple | iPhone X | iPhone X | IOS16.6 | 1125-2436 | 5,8 | A11 | 6 | 2.39 GHz | 3GB |
| ASUS | Asus Zenfone 8 | Asus_I006D | 13 | 2400-1080 | 5,9 | Qualcomm Snapdragon 888 | 8 | 2.84 GHz | 8GB |
| ASUS | Zenfone Max Pro M2 | X01BDA | 8.1.0 | 1080-2280 | 6,3 | Qualcomm Technologies, Inc SDM660 | 8 | 2210MHz | 6144MB |
| Coolgen | LG G6 | H870DS | 7 | 1440-2880 | 5,7 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8996pro | 4 | 2188MHz | 3782MB |
| Coolgen | LG K50 | LM-K520EMW | 10 | 720-1600 | 6,6 | MT6765V/WA | 8 | 2300MHz | 4096MB |
| Coolgen | LG V50 ThinQ | LM-V450VM | 10 | 1440-3120 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc SM8150 | 8 | 2842MHz | 6144MB |
| Google 3a | Pixel3a | 12 | 2220-1080 | 5,6 | Qualcomm Snapdragon 670 | 8 | 2.0 GHz | 4GB | |
| Google Pixel 2 | Pixel 2 | 10 | 1920-1080 | 5 | Qualcomm Snapdragon 835 | 8 | 2.45 GHz | 4GB | |
| Google Pixel 3 | Pixel 3 | 12 | 2160-1080 | 5,5 | Qualcomm Snapdragon 845 | 8 | 2.5 GHz | 4GB | |
| Google Pixel 4 | pixel 4 | 13 | 2220-1080 | 5,7 | Qualcomm Snapdragon 855 | 8 | 2.84Ghz | 6GB | |
| Google Pixel 5 | Pixel 5 | 13 | 2340-1080 | 6 | Qualcomm Snapdragon 765G | 8 | 2.4 GHz | 8GB | |
| Google Pixel 7a | Pixel 7a | 15 | 1080-2400 | 6,1 | Tensor G2 | 8 | 2.85GHz | 8GB | |
| Google Pixel 8 pro | Pixel 8 pro | 14 | 2992-1344 | 6,7 | Google Tensor G3 | 8 | 3.0 GHz | 12GB | |
| Pixel 2 XL | Pixel 2 XL | 11 | 1440-2880 | 6 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 | 8 | 2350MHz | 4096MB | |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 12 | 1440-2960 | 6,3 | Qualcomm Technologies, Inc SDM845 | 8 | 2500MHz | 4096MB | |
| Pixel 3a | Pixel 3a | 11 | 1080-2220 | 5,8 | Qualcomm Technologies, Inc SDM670 | 8 | 2662MHz | – | |
| Pixel 4 | Pixel 4 | 13 | 2220-1080 | 5,7 | Snapdragon 855 | 8 | 2.84GHz | 6GB | |
| Pixel 6 | Pixel 6 | 12 | 1080-2400 | 6,4 | – | 8 | 2800MHz | 8192MB | |
| Pixel 8 pro | Pixel 8 pro | 14 | 2992-1344 | 6,7 | Google Tensor G3 | 8 | 3.0 GHz | 12GB | |
| Honor | 70 | FNE-NX9 | 12 | 1080-2400 | 6,7 | SM7325 | 8 | 1804MHz | 8192MB |
| Honor | 10 lite | JSN-L21 | 9 | 1080-2340 | 6,6 | – | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| Honor | 20Lite | HRY-LX1T | 9 | 1080-2340 | 6,2 | – | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| Honor | 9X | STK-LX1 | 10 | 1080-2340 | 6,6 | Hisilicon Kirin710 | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| Honor | Honor 400 lite | ABR-NX1 | 15 | 2412-1080 | 6,7 | / | 8 | 2.5GHz | 8GB |
| Honor | Honor20 | YAL-L21 | 10 | 2340-1080 | 6,26 | Huawei Kirin 980 | 8 | 2.6 GHz | 8GB |
| HTC | HTC 2QBK200 | 12 | 1080-2412 | 5,51 | qcom | 8 | 1.80GHz | ROM:128GB | |
| HTC | U11 | U11 | 8.0.0 | 1440-2560 | 5,5 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 | 8 | 2450MHz | 6144MB |
| HTC | U12+ | 2Q55100 | 8.0.0 | 1440-2880 | 5,99 | Qualcomm Technologies, Inc SDM845 | 8 | 1766MHz | 5680MB |
| Huawei | HONOR 6X | BLN-L24 | 7 | 1080-1920 | 5,9 | – | 8 | 1709MHz | 3072MB |
| Huawei | Huawei mate30pro | VOG-L29 | 10 | 1080-2340 | 5,4 | kirin980 | 8 | 1.80 GHz | 8GB |
| Huawei | Huawei P30 Lite | MAR-LX1A | 10 | 1080-2312 | 5,3 | / | 8 | 1.71 GHz | 4GB |
| Huawei | Mate 20 Lite | INE-LX2 | 8.1.0 | 1080-2340 | 6,3 | – | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| Huawei | Mate 30 | Mate 30 | harmonyOS 4.2.0 | 2340-1080 | 2340×1080 | Kirin 990 | 8 | 2.86GHz | 6GB |
| Huawei | Mate X2 | Mate X2 | harmonyOS 4.2.0 | 2480-2200 | 6,45 | Kirin 9000 5G | 8 | 3.13GHz | 8GB |
| Huawei | Mate 30 pro | Mate30pro | harmonyOS 4.2.0 | 2400-1176 | 6,53 | Kirin 990 5G | 2+2+4 | 2.86GHz | 8GB |
| Huawei | nova 3i | PPA-LX2 | 10 | 1080-2400 | 6,7 | Hisilicon Kirin710 | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Huawei | Nova 4 | VCE-L22 | 10 | 1080-2310 | 6,4 | Hisilicon Kirin970 | 8 | 2360MHz | 8192MB |
| Huawei | nova 5T | YAL-L21 | 10 | 1080-2340 | 6,26 | vendor Kirin980 | 8 | 2600MHz | 8192MB |
| Huawei | P10 lite | WAS-LX3 | 8.0.0 | 1080-1920 | 5,2 | – | 8 | 2100MHz | 3072MB |
| Huawei | P30 | HW-02L | 10 | 1080-2340 | 6,5 | Hisilicon Kirin980 | 8 | 2600MHz | 6144MB |
| Huawei | P30 Lite | MAR-LX2 | 10 | 1080-2312 | 6,15 | Hisilicon Kirin710 | 8 | 2000MHz | 6144MB |
| Huawei | P40 | ANA-NX9 | 10 | 1080-2340 | 6,1 | vendor Kirin990 | 8 | 2860MHz | 8192MB |
| Huawei | P40 Lite | CDY-NX9A | 10 | 1080-2400 | 6,5 | vendor Kirin820 | 8 | 2360MHz | 6144MB |
| Huawei | P40 Pro | ELS-NX9 | 10 | 1200-2640 | 6,6 | vendor Kirin990 | 8 | 2860MHz | 8192MB |
| Huawei | Y7 | DUB-LX2 | 8.1.0 | 720-1520 | 6,26 | Qualcomm Technologies, Inc SDM450 | 8 | 2400MHz | 2799MB |
| Huawei | Y9s | STK-L22 | 10 | 1080-2340 | 6,5 | Hisilicon Kirin710 | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| iPhone | iPhone 11 | MWJK2LL/A | 16.3.1 | 1792-828 | 6,1 | A13 | 6 | 2.65GHz | 4GB |
| iPhone | iPhone 12 | MGF43LL/A | 16.1.2 | 2532-1170 | 6,1 | A14 Bionic | 6 | 3.1GHz | 4GB |
| iPhone | iPhone 12 mini | MGE23KH/A | 18,1 | 2340-1080 | 5,4 | A14 | 6 | 1.8GHz | 4GB |
| iPhone | iPhone 13 | MLAE3LL/A | 18.4.1 | 2532-1170 | 6,1 | A15 Bionic | 6 | 3.23GHz | 4GB |
| iPhone | iPhone 13 pro | MLQL3LL/A | 15,7 | 2532-1170 | 6,1 | A15 | 6 | 3.23GHz | 6GB |
| iPhone | iPhone 14 pro max | MQ8N3LL/A | 16.6.1 | 2796-1290 | 6,7 | A16 | 6 | 3.46 GHz | 6GB |
| iPhone | iPhone 15 | MTLV3LL/A | 17,4 | 2532-1170 | 6,1 | A16 | 6 | 3.46 GHz | 6GB |
| iPhone | iPhone 15 pro max | MU696LL/A | 17.1.2 | 2796-1290 | 6,7 | A17 Pro | 6 | 3.78GHz | 8GB |
| iPhone | iPhone 16 plus | MXUT3LL/A | 18.1.1 | 2796-1290 | 6,7 | A18 | 6 | 3.46 GHz | 8GB |
| iPhone | iPhone 16 pro | MYM93LL/A | 18.0.1 | 2622-1206 | 6,3 | A18 Pro | 6 | 4.04 GHz | 8GB |
| iPhone | iPhone 6S | NKRG2LL/A | 10 | 1334-750 | 4,7 | A9 | 2 | 1.85 GHz | 2GB |
| iPhone | iPhone 7 | MN8P2LL/A | 12.3.1 | 1334-750 | 4,7 | A10 | 4 | 2.34 GHz | 2GB |
| iPhone | iPhone 8 | MQ722LL/A | 16.7.1 | 1334-750 | 4,7 | A11 | 6 | 2.4 GHz | 2GB |
| iPhone | iPhone 8 | MQ772LL/A | 14,6 | 1334-750 | 4,7 | A11 | 6 | 2.34Ghz | 2GB |
| iPhone | iphone 8 plus | MQ9F2LL/A | 16,1 | 1920*1080 | 5,5 | A11 | 6 | 2.4Ghz | 3GB |
| iPhone | iPhone SE 2 | iPhone SE 2 | 16.4.1 | 1334-750 | 4,7 | Apple A13 Bionic | 6 | 2.65 GHz | 3GB |
| iPhone | iPhone Xr | MT2G2LL/A | 13,5 | 1792-828 | 6,1 | A12 | 6 | 2.49 GHz | 3GB |
| LG | G7 ThinQ | LM-G710ULM | 8.0.0 | 1440-3120 | 6,1 | Qualcomm Technologies, Inc SDM845 | 8 | 2800MHz | 6144MB |
| LG | G8 ThinQ | LM-G820UM | 9 | 1440-3120 | 6,1 | Qualcomm Technologies, Inc SM8150 | 8 | 2840MHz | 6144MB |
| LG | G8 ThinQ | LM-G820UM | 12 | 1440-3120 | 6,1 | Qualcomm Technologies, Inc SM8150 | 8 | 2840MHz | 6144MB |
| LG | K12 | LM-K510EMW | 9 | 720-1600 | 6,55 | : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) | 8 | 2300MHz | 3072MB |
| LG | K61 | LM-Q630EAW | 9 | 1080-2340 | 6,53 | MT6765V/WA | 8 | 2300MHz | 4096MB |
| LG | LG style3 | L-41A | 11 | 2400-1080 | 6,1 | Qualcomm Snapdragon 765G | 8 | 2.4 GHz | 4GB |
| LG | LG V3 | H930 | 7.1.2 | 1440-2880 | 6 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 | 8 | 2450MHz | 4096MB |
| LG | V30 | VS996 | 7.1.2 | 1440-2880 | 6 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 | 8 | 1900MHz | 4096MB |
| LG | V60 ThinQ 5G | LM-V600AM | 10 | 1080-2460 | 6,8 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 8 | 2840MHz | 8192MB |
| LG | Velvet | LM-G900TM | 12 | 1080-2460 | 6,8 | MT6883Z/CZA | 8 | 2400MHz | 6144MB |
| Meizu | Meizu 17pro | 11 | 1080-2340 | 5,9 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 8GB | |
| Motorola | Moto E7 Plus | XT2081-2 | 10 | 720-1600 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc BENGAL | 8 | 1800MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto Edge | XT2063-2 | 11 | 1080-2340 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc LITO | 8 | 2300MHz | 6144MB |
| Motorola | Moto G 5G | XT2075-3 | 11 | 1080-2520 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc LITO | 8 | 2400MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto G 60s | lisbon_retaile | 12 | 1080-2460 | 6,7 | mt6785 | 8 | 2.00 GHz | 6GB |
| Motorola | moto g power (2022) | moto g power (2022) | 11 | 1600-720 | 6,5 | Qualcomm Snapdragon 680 | 8 | 2.4 GHz | 6 GB |
| Motorola | Moto G4 | Moto G4 | 7 | 1080-1920 | 5,5 | : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) | 8 | 1516MHz | 2048MB |
| Motorola | Moto g51 5G | moto g51 5G | 12 | 2400-1080 | 6,8 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 8 | 2.0 GHz | 4GB |
| Motorola | moto g51 5G | moto g51 5G | 12 | 2400-1080 | 6,8 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 8 | 2.0 GHz | 4GB |
| Motorola | moto G6 | moto G6 | 9 | 1080-2160 | 5,7 | : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) | 8 | 1804MHz | 3072MB |
| Motorola | Moto G8 Power Lite | XT2055-4 | 10 | 720-1600 | 6,5 | MT6765V/WB | 8 | 2300MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto G9 Play | XT2083-3 | 10 | 720-1600 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc BENGAL | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto G9 plus | XT2087-1 | 11 | 1080-2400 | 6,81 | Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIE | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto G9 Power | XT2091-4 | 11 | 720-1640 | 6,8 | Qualcomm Technologies, Inc BENGAL | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto one 5G ace | XT2113-2 | 11 | 1080-2400 | 6,6 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 4GB |
| Motorola | Moto One Fusion | XT2073-2 | 11 | 720-1600 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SDM710 | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| Motorola | Moto Z3 Play | XT1965-T | 10 | 1080-2270 | 6,2 | Qualcomm Technologies, Inc SDM636 | 8 | 1800MHz | 4096MB |
| Motorola | motorola one 5G ace | XT2113-2 | 11 | 1080-2400 | 6,6 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 4GB |
| Nokia | 5,4 | TA-1337 | 12 | 720-1560 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc BENGAL | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Nokia | 7Plus | TA-1062 | 10 | 1080-2160 | 6 | Qualcomm Technologies, Inc SDM660 | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| OnePlus | 3 | A3000 | 6.0.1 | 1080-1920 | 5,5 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8996 | 4 | 2200MHz | 6144MB |
| OnePlus | 8 | IN2013 | 10 | 1080-2400 | 6,6 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 8 | 2840MHz | 8192MB |
| OnePlus | 8 NORD 5G | AC2003 | 10 | 1080-2400 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc LITO | 8 | 2400MHz | 8192MB |
| OnePlus | 8T | KB2003 | 11 | 1080-2400 | 6,6 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 8 | 2840MHz | 8192MB |
| OnePlus | Nord 2T | BE2026 | 11 | 1080-2400 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc LAGOON | 8 | 2000MHz | 6144MB |
| OnePlus | Nord N100 | BE2013 | 10 | 720-1600 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc BENGAL | 8 | 1800MHz | 4096MB |
| OnePlus | OnePlus 11 5G | CPH2451 | 14 | 3216-1440 | 6,7 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8 | 3.2 GHz | 16GB |
| OPPO | A15 | CPH2185 | 10 | 720-1600 | 6,5 | MT6765V/CB | 8 | 2300MHz | 3072MB |
| OPPO | A37 | A37fw | 5.1.1 | 720-1280 | 5,2 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8916 | 4 | 1209MHz | 2048MB |
| OPPO | Find X5 | CPH2307 | 12 | 1080-2400 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 8 | 2842MHz | 8192MB |
| OPPO | Reno5 A | A103OP | 12 | 2400-1080 | 6,43 | Qualcomm Snapdragon 765G | 8 | 2.4 GHz | 6GB |
| OPPO | A5 | CPH1931 | 10 | 720-1600 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SDM665 | 8 | 2000MHz | 3072MB |
| OPPO | A52 | A52 | 11 | 2400-1080 | 6,5 | Snapdragon 665 | 4+4 | 2.0GHz | 8GB |
| OPPO | A57 | CPH1607 | 6.0.1 | 1080-1920 | 5,5 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8953 | 8 | – | 3595MB |
| OPPO | A72 | CPH2067 | 11 | 1080-2400 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SDM665 | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| OPPO | A75 | CPH1723 | 7.1.1 | 1080-2160 | 6 | : AArch64 Processor rev 4 (aarch64) | 8 | 1794MHz | 3768MB |
| OPPO | A83 | CPH1729 | 7.1.1 | 720-1440 | 5,7 | : AArch64 Processor rev 4 (aarch64) | 8 | 2500MHz | 3072MB |
| OPPO | A9 | CPH1941 | 9 | 720-1600 | 6,8 | Qualcomm Technologies, Inc SDM665 | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| OPPO | F5 Youth | CPH1725 | 7.1.1 | 1080-2160 | 6 | : AArch64 Processor rev 4 (aarch64) | 8 | 2500MHz | 4096MB |
| OPPO | F7 | CPH1819 | 10 | 1080-2280 | 6,28 | MT6771V/C | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| OPPO | Find X2 | CPH2023 | 12 | 1440-3168 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc SM8250 | 8 | 2840MHz | 12288MB |
| OPPO | Find X2 Lite | CPH2005 | 10 | 1080-2400 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc SDM765G 5G | 8 | 2400MHz | 8192MB |
| OPPO | OPPO A53 | CPH2127 | 10 | 720-1600 | 5,5 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 6GB |
| OPPO | oppo find N3 flip | CPH2519 | 15 | 1080-2520 | 5,7 | mt6985 | 8 | 1.80 GHz | 12+4GB |
| OPPO | OPPO find N3 flip | CPH2519 | 15 | 1080-2520 | 5,7 | mt6985 | 8 | 1.80 GHz | 12+4GB |
| OPPO | OPPO K13 5G | / | 15 | 2400-1080 | 6,49 | / | 8 | 3.2GHz | 8GB |
| OPPO | OPPO Reno 13pro | CPH2697 | 15 | 3168-1440 | 6,83 | / | 8 | 4.32 GHz | 16GB |
| OPPO | OPPO Reno 5 A | A103OP | 12 | 2400-1080 | 6,43 | Qualcomm Snapdragon 765G | 8 | 2.4 GHz | 6GB |
| OPPO | R15 Pro | CPH1831 | 9 | 1080-2280 | 6,3 | Qualcomm Technologies, Inc SDM660 | 8 | 1843MHz | 5740MB |
| OPPO | R9 Lite | A1601 | 5,1 | 720-1280 | 5,5 | MT6750 | 8 | – | – |
| OPPO | Reno3 | CPH2013 | 11 | 1080-2400 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc SM6125 | 8 | 2000MHz | 6144MB |
| OPPO | Reno3 A | CPH2013 | 11 | 2400-1080 | 6,44 | Qualcomm Snapdragon 665 | 8 | 2.0 GHz | 6GB |
| OPPO | Reno5 Pro+ | CPH2127 | 10 | 720-1600 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SM4250 | 8 | 1800MHz | 4096MB |
| OPPO | Reno6 Pro | CPH2247 | 13 | 1080-2400 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SM8250_AC | 8 | 3190MHz | 12288MB |
| OPPO | Reno7 Z | CPH2343 | 13 | 1080-2400 | 6,43 | Qualcomm Technologies, Inc SM6375 | 8 | 2200MHz | 8192MB |
| POCO | POCO F7 Ultra | 24122RKC7G | 15 | 1440-3200 | 6,67 | / | 8 | 4.32 GHz | 16GB |
| Realme | 6 | RMX2001 | 11 | 1080-2400 | 6,5 | MT6785V/CC | 8 | 2050MHz | 4096MB |
| Realme | Realme C11 | RMX2185 | 10 | 720-1600 | 6,5 | MT6765G | 8 | 2300MHz | 3072MB |
| Realme | C12 | RMX2040 | 10 | 720-1600 | 6,5 | MT6769V/CU | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Realme | Q | RMX1971 | 11 | 1080-2340 | 6,3 | Qualcomm Technologies, Inc SDM712 | 8 | 2300MHz | 8192MB |
| Realme | Realme 6 Pro | RMX2063 | 11 | 1080-2400 | 6,6 | Qualcomm Technologies, Inc SDM720G | 8 | 2300MHz | 8192MB |
| Realme | Realme 7 | RMX2155 | 12 | 1080-2400 | 6,5 | MT6785V/CD | 8 | 2050MHz | 6144MB |
| Realme | Realme 7 Pro | RMX2170 | 10 | 1080-2400 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc SDM720G | 8 | 1800MHz | 8192MB |
| Redmi | 9 | Redmi 9 | 11 | 1080-2340 | 6,53 | MT6769T | 8 | 2000MHz | 6144MB |
| Redmi | 10X 4G | Redmi 10X 4G | 10 | 1080-2340 | 6,57 | MT6769Z | 8 | 2600MHz | 6144MB |
| Redmi | Note 4 | Redmi Note 4 | 7 | 1080-1920 | 5,5 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8953 | 8 | 2100MHz | 2048MB |
| Redmi | Note 9 Pro | M2003J6B2G | 10 | 1080-2400 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc SM7125 | 8 | 2300MHz | 6144MB |
| Redmi | Note 9T | Redmi Note 9T | 10 | 1080-2340 | 6,5 | MT6853T | 8 | 2400MHz | 4096MB |
| Redmi | Redmi Note9 4G | lime_global | 10 | 1080-2340 | 5,9 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 4GB |
| Samsung | Galaxy A70 | SM-A705MN | 10 | 2400-1080 | 6,7 | Qualcomm Snapdragon 675 | 8 | 2.0 GHz | 6GB |
| Samsung | Galaxy A02s | SM-A025G/DSN | 11 | 720-1600 | 6,5 | : ARMv8 Processor rev 4 (v8l) | 8 | 1804MHz | 3072MB |
| Samsung | Galaxy A10 | SM-A105F | 9 | 1520-720 | 6,2 | Exynos 7884 | 8 | 1.6 GHz | 3GB |
| Samsung | Galaxy A11 | SM-A115U1 | 12 | 720-1560 | 6,4 | : ARMv8 Processor rev 4 (v8l) | 8 | 1800MHz | 2048MB |
| Samsung | Galaxy A20 | SCV46-u | 11 | 720-1560 | 5,8 | – | 8 | 1600MHz | 3072MB |
| Samsung | Galaxy A20s | SM-A207M/DS | 11 | 720-1560 | 6,5 | Qualcomm Technologies, Inc SDM450 | 8 | 1800MHz | 3072MB |
| Samsung | Galaxy A21S | SM-A217M/DS | 11 | 720-1600 | 6,5 | – | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Samsung | Galaxy A3 | SM-A320F | 8.0.0 | 720-1280 | 4,7 | – | 8 | 1586MHz | 1819MB |
| Samsung | Galaxy A31 5G | SM-A315G/DSL | 11 | 1080-2400 | 6,4 | MT6768V/CA | 8 | 2000MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy A32 5G | SM-A326B/DS | 11 | 720-1600 | 6,5 | MT6853V/NZA | 8 | 2000MHz | 4096MB |
| Samsung | Galaxy A32 5G | SM-A326B/DS | 13 | 1600-720 | 6,5 | MediaTek Dimensity 720 5G | 8 | 2.0 GHz | 4GB |
| Samsung | Galaxy A42 | SM-A426B/DS | 11 | 720-1600 | 6,6 | Qualcomm Technologies, Inc LAGOON | 8 | 2200MHz | 4096MB |
| Samsung | Galaxy A5 | SM-A5100 | 7.1.1 | 1080-1920 | 5,2 | : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) | 8 | 2700MHz | 2048MB |
| Samsung | Galaxy A5 | SM-A520F | 7 | 1080-1920 | 5,2 | – | 8 | 1872MHz | 2812MB |
| Samsung | GALAXY A5 | SM-A520F | 8.0.0 | 1080-1920 | 5,2 | – | 8 | 1872MHz | 2812MB |
| Samsung | Galaxy A53 | SM-G536E | 12 | 2400-1080 | 6,5 | Exynos 1280 | 8 | 2.4 GHz | 4 GB |
| Samsung | Galaxy A7 | SM-A7100 | 7.1.1 | 1080-1920 | 5,5 | : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) | 8 | 2700MHz | 3072MB |
| Samsung | Galaxy A71 | SM-A715F | 12 | 1080-2400 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIE | 8 | 2200MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy A72 | SM-A725fd/DS | 13 | 2400-1080 | 6,7 | Qualcomm Snapdragon 720G | 8 | 2.3 GHz | 6 GB |
| Samsung | Galaxy A8 | SM-A530F | 7.1.1 | 1080-2220 | 5,6 | – | 8 | 2220MHz | 4096MB |
| Samsung | Galaxy A8+ | SM-A730F | 9 | 1080-2220 | 6 | – | 8 | 2200MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy A8+ | SM-A730F | 8.0.0 | 1080-2220 | 6 | – | 8 | 2200MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy J2 Prime LTE | SM-G532G | 6.0.1 | 540-960 | 5 | : ARMv7 Processor rev 3 (v7l) | 4 | 1443MHz | 1536MB |
| Samsung | Galaxy J6 | SM-J600FN/DS | 10 | 1480-720 | 5,6 | Exynos 7870 Octa | 8 | 1.6 GHz | 3GB |
| Samsung | Galaxy M21 | SM-M215F/DS | 11 | 1080-2340 | 6,4 | – | 8 | 2300MHz | 4096MB |
| Samsung | Galaxy M31 | SM-M317F/DSN | 12 | 1080-2400 | 6,5 | – | 8 | 2300MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy M51 | SM-M515F/DSN | 11 | 1080-2400 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIE | 8 | 2200MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy Note 10 Lite | r7naeea | 12 | 1080-2400 | 6,3 | exynos9810 | 8 | 1.79 GHz | 6GB |
| Samsung | Galaxy Note10+ | SM-N976N | 12 | 1440-3040 | 6,8 | – | 8 | 2800MHz | 12288MB |
| Samsung | Galaxy Note20 | SM-N981N | 12 | 1080-2400 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 8 | 1804MHz | 8192MB |
| Samsung | Galaxy Note20 5G | SM-N981N | 12 | 2400-1080 | 6,7 | Exynos 990 | 8 | 2.73 GHz | 8GB |
| Samsung | Galaxy Note20 Ultra | SM-N986N | 13 | 1440-3088 | 6,9 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 8 | 3091MHz | 12288MB |
| Samsung | Galaxy Note8 | SM-N950U | 9 | 1440-2960 | 6,3 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 | 8 | 2350MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy Note9 | SM-N960U | 8.1.0 | 1080-2220 | 6,4 | Qualcomm Technologies, Inc SDM845 | 8 | 1766MHz | 5581MB |
| Samsung | Galaxy S10 | SC-03L | 11 | 1440-3040 | 6,1 | Qualcomm Technologies, Inc SM8150 | 8 | 2842MHz | 8192MB |
| Samsung | Galaxy S10+ | SM-G975U | 11 | 3040-1440 | 6,4 | Exynos 9820 / Snapdragon 855 | 8 | 2.7 GHz | 8GB |
| Samsung | Galaxy S20 FE 5G | SM-G781N | 11 | 2400-1080 | 6,5 | Exynos 990 | 8 | 2.73 GHz | 6 GB |
| Samsung | Galaxy S20+ | SM-G986N | 12 | 1080-2400 | 6,7 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 8 | 2840MHz | 12288MB |
| Samsung | Galaxy S21 | SM-G991N | 13 | 1080-2400 | 6,2 | – | 8 | 2900MHz | 8192MB |
| Samsung | Galaxy S21 FE | SM-G990U1/DS | 13 | 1080-2340 | 6,4 | SM8350 | 8 | 2842MHz | 6144MB |
| Samsung | Galaxy S22 | SM-S9010 | 12 | 1080-2340 | 6,1 | – | 8 | 2995MHz | 8192MB |
| Samsung | Galaxy S22 | SM-S901U | 14 | 2340-1080 | 6,1 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 | 3.0GHz | 12GB |
| Samsung | Galaxy S23 ultra | SM-S918U1 | 14 | 3088-1440 | 6,8 | Snapdragon X70 5G | 8 | 3.36 GHz | 8GB |
| Samsung | Galaxy S25+ | S936NKSU1AYC3 | 15 | 3200-1440 | 6,7 | Snapdragon X75 5G | 8 | 4.32 GHz | 8GB |
| Samsung | Galaxy S8 | SM-G950U | 7 | 1440-2960 | 5,8 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 | 8 | 2350MHz | 4096MB |
| Samsung | Galaxy S8 | SM-G950U | 9 | 2960-1440 | 5,8 | Exynos 8895 | 8 | 2.35 GHz | 4GB |
| Samsung | Galaxy S8+ | SM-G955F | 9 | 1080-2220 | 6,2 | – | 8 | 1690MHz | 4096MB |
